- N.º de pessoas envolvidas directamente na fileira: 10.000
- N.º de pessoas envolvidas indirectamente com a fileira: 5.000
- Quantidade de arroz importado (arrozes: Agulha; Basmati,; Thai/Jasmin; Vaporizado; etc.): 180.000t de arroz em película;
- Quantidade de arroz exportado: 90.000t arroz branqueado (triplicou nos últimos 5 anos – Síria, Jordânia, RU, Albânia, Espanha, Angola, França, S.T. e Príncipe, Holanda, Líbano, A. Saudita, Israel, etc.), saldo importador de 90,000t
- Consumo per capita: 18,0 kg/ano de arroz branco, o maior da Europa (4 vezes a média da UE).
Mercado de consumo: quotas em quantidade (Nielsen INA)
2019 (+0,0%) | 2020 (+4,3%) | 2021 (-3,3%) | |
arroz Agulha | 50,7% (+0,2%) | 49,0% (+3,2%) | 46,1% (-7,2%) |
arroz Carolino | 25,7% (-12,6%) | 22,0% (-6,5%) | 21,6% (-4,5%) |
arroz Vaporizado | 11,0% (+9,0%) | 10,5% (+0,4%) | 10,5% (-3,0%) |
arroz Basmati | 9,5% (+26,8%) | 11,8% (+31,7%) | 13,6% (+6,6%) |
arroz Thai/Jasmim | 1,1% (-0,5%) | 1,2% (-1,3%) | 1,2% (+7,2%) |
arroz Integral | 0,6% (+7,0%) | 0,7% (+4,7%) | 0,8% (+8,4%) |
arroz Risoto | 0,6% (+11,5%) | 0,9% (+30,9%) | 1,0% (+11%) |
outros | 2,3% | 3,7% (+61%) | 5,2% (+41%) |
Balança Comercial da Fileira do Arroz
Consumo de Arroz
Consumo de Arroz
IMPOR/EXPOR 2021
País de Origem Espanha + Guiana representa 60,6% do total das importações de Janeiro a Maio de 2022
(em kg);
País de Destino Jordânia representa 38,6% do total das exportações de Janeiro a Maio de 2022 (em kg);